.WAFL (l_k_³@TW´@O¼…J᪗mntry( ¾® !Ëõ€S@P‹tïW´@O¼…J᪗m^³’url Mhttp://www.bsc.or.at/one_design_cup04/one_design_cup04/seiten04/ergebnis.HTMmime text/htmlhntt"1b10c9-5da1-7bb8a600"hvrsdata Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-4

Gesamtergebnis der Wettfahrten 1-4

One Design Cup 04
Bregenzer Segel-Club (BSC)
--------------------
Lizenz #9304005IMS Bregenzer Segel-Club (BSC)
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Bitsche Josef
SCHIEDSRICHTER: Dieter Heartl 5. 9.2004
AUSWERTUNG: Nigsch Markus 16:33:13

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: Rommel 33
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf Gesamt
1 AUT 2000 Blow up Robert Hämmerle BSC [4.0] 1.00 1.00 1.00 3.00
2 GER 2006 Speed Up GORBACH Willi BSC 1.00 [2.0] 2.00 2.00 5.00
3 AUT 2015 Seneca JAHN Gerhard BSC 3.00 [4.0] 3.00 4.00 10.00
4 GER 2013 Ulibi BRAUN Uli BSC 2.00 [12.0] 4.00 7.00 13.00
5 GER 2010 White Cap FIEGELE Reinhold KS [5.0] 3.00 5.00 5.00 13.00
6 GER 2020 Fun up SCHRODE Lothar YCL [7.0] 5.00 6.00 3.00 14.00
7 AUT 2009 Z-up KAISER Ferdi BSC 6.00 [10.0] 7.00 8.00 21.00
8 GER 2021 Make up GERTH Hans Heinrich SKM 9.00 [11.0] 8.00 6.00 23.00
9 SUI 2011 Dragun SCHNEIDER Rolf SMCGw 8.00 6.00 [10.0] 9.00 23.00
10 GER 2019 Danubia OESTREICHER Stefanie BSC 10.00 7.00 9.00 [11.0] 26.00
11 GER 2002 Yellow Cap SALZ Ulrich LSC 11.00 8.00 [12.0] 10.00 29.00
12 GER 2024 Juma SCHÄFFLER Thomas LSC [12.0] 9.00 11.00 12.00 32.00
13 GER 2022 Batmobil RIEKER Ralph BSC [14.0] 14.00 14.00 14.00 42.00
WERTUNGSGRUPPE: X-99
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf Gesamt
1 SUI 430 Vento azzuro ZWICKY Rolf SVK 1.00 2.00 [5.0] 1.00 4.00
2 SUI 540 Gigant SEGER Bernhard SVB [8.0] 1.00 2.00 2.00 5.00
3 AUT 361 Pfeil 2 SOYKA Christian BSC [12.0] 3.00 1.00 4.00 8.00
4 GER 424 Equis HUND Oliver YCI [7.0] 7.00 3.00 3.00 13.00
5 GER 589 Carabella MORATH Marc SMCÜ 4.00 4.00 [11.0] 5.00 13.00
6 SUI 569 Sea-rup MUNZ Eugen SVB [11.0] 5.00 4.00 6.00 15.00
7 SUI 528 X-mas GEISSER Lothar SCR 5.00 6.00 7.00 [13.0] 18.00
8 SUI 431 Cosit PFURTSCHELLER George BSC 3.00 [9.0] 9.00 7.00 19.00
9 AUT 393 Gemma X PSCHORR Wolfgang BSC 6.00 8.00 10.00 [12.0] 24.00
10 GER 376 X-Dream LANZ Karl SVSt 9.00 [10.0] 8.00 8.00 25.00
11 AUT 571 Anna Katharina 2 BARNAY Beato BSC 2.00 13.00 12.00 [14.0] 27.00
12 GER 531 Aquaplaning CHRIST Dieter SCÜ [14.0] 14.00 6.00 9.00 29.00
13 LIE 3 Cravallo LINS Josef YCLi/YCB 10.00 11.00 [14.0] 10.00 31.00
14 GER 516 Leona rossa MAURER-MARTIN Elke YCRa [13.0] 12.00 13.00 11.00 36.00
WERTUNGSGRUPPE: Beneteau 25
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf Gesamt
1 GER 272 Quantensprung MÜLLER Steffen YCL [4.0] 2.00 1.00 1.00 4.00
2 SUI 388 Zirra JÖHL Fredy SMCGw 1.00 1.00 [4.0] 2.00 4.00
3 AUT 204 Zerotwo WARNECKE Joachim BSC 2.00 3.00 3.00 [9.0] 8.00
4 GER 125 Rotweiß.com SCHMIDHUBER Matthias WYC 5.00 [7.0] 2.00 4.00 11.00
5 GER 390 Spirit of 25 RENZ Wolfgang StSC 3.00 4.00 [7.0] 7.00 14.00
6 GER 363 Helga B HAUG Felix StSC [8.0] 5.00 5.00 5.00 15.00
7 AUT 361 Skinfit THÜRINGER Arthur YCB [7.0] 6.00 6.00 6.00 18.00
8 GER 400 New vision MADEN Marcel YLB [9.0] 8.00 8.00 3.00 19.00
9 SUI 103 Waverunner TRECHSEL Duri 6.00 [9.0] 9.00 8.00 23.00
WERTUNGSGRUPPE: First Class 8
WERTUNGSART: Class

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN CLUB 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf Gesamt
1 SUI 888 Carissima ZILTENER Markus SYC 1.00 2.00 [3.0] 1.00 4.00
2 GER 890 Chantilly ZÜRN Rainer YRK [2.0] 1.00 1.00 2.00 4.00
3 AUT 909 Go first MÜLLER Gerhard YCH [7.0] 3.00 2.00 3.00 8.00
4 2116 Ama Panj HEPP Edgar YCSi 3.00 5.00 4.00 [7.0] 12.00
5 GER 919 Macht nix MENSSEN Johannes PSG 4.00 4.00 [7.0] 6.00 14.00
6 GER 910 Sternschnuppe NAGEL Andreas NhSV 5.00 [6.0] 6.00 4.00 15.00
7 G 909 Muffin LEONHARD Heiko TSG Li 6.00 7.00 [8.0] 5.00 18.00
8 SUI 892 Zero two WIESER Stefan SGYC [8.0] 8.00 5.00 8.00 21.00
9 GER 3890 N.N. DIETRICH Alexander YCRa [10.0] 10.00 10.00 10.00 30.00
postW´XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate ¾® W´L½a¼X½Ü^³]¡cat @ ¾® W´L½a¼X½Ü^³]¡ÿÿþaux TSURLLhttp://www.bsc.or.at/one_design_cup04/one_design_cup04/seiten04/ergebnis.HTM